GLITTER STARS

Allevamento riconosciuto ENCI FCI


Data di nascita | 19 Luglio 2014 |
PLL | Clear |
Eco Cardio Doppler | Clear |
Patella | 0/0 |

Giovane Campione San Marino |

Dog Show | Data | Giudice | Classe | Risultato |
IDS NOVARA | 2 Maggio 2016 | R.CAC R.CACIB | ||
IDS NOVARA | 30 Aprile 2016 | R.CAC R.CACIB | ||
26 Aprile 2016 | BOS IDS FORLI' - BOB NDS LUGO - BOS IDS RAVENNA | |||
INT. MONTICHIARI | 9/10 Aprile 2016 | COCHETTI FRANCESCO | LIBERA | 1° ECC CAC CACIB |
INT. RIMINI | 27 Marzo 2016 | PEREGUDA KATERINA | INTERMEDIA | 1° ECC CAC CACIB |
INT. RIMINI | 26 Marzo 2016 | SCHEPERS JO | INTERMEDIA | 1° ECC CAC CACIB |
INT. REGGIO NELL'EMILIA | 20 Marzo 2016 | KOROZS ANDRAS | INTERMEDIA | 2° ECC |
INT. REGGIO NELL'EMILIA | 19 Marzo 2016 | BEZZECCHI GIULIO | INTERMEDIA | 2° ECC RCAC RCACIB |
INT. REGGIO NELL'EMILIA | 18 Marzo 2016 | KUPFERBERG ZVI | INTERMEDIA | 2° ECC |
INT. CAGLIARI | 12 Marzo 2016 | MENTASTI GIANERCOLE | LIBERA | 1° ECC CAC CACIB |
INT. PADOVA | 23/24 Gennaio 2016 | AHLMAM STOCKMARI TANYA | INTERMEDIA | 2° ECC |
INT. RHO | 10 Gennaio 2016 | GRUTTNER HANS ERHARD | GIOVANI | 3° M.BUONO |
NAZ. RHO | 9 Gennaio 2016 | MARCHETTI MAURIZIO | GIOVANI | 2° ECC |
INT. ERBA | 12/13 Dicembre 2015 | MACH LISBETH | GIOVANI | 1° M.BUONO |
INT. RAGUSA | 6 Dicembre 2015 | JOHANSSON KARL ERIK | GIOVANI | BUONO |
NAZ. RAGUSA | 5 Dicembre 2015 | SOLECKYJ SZPUNAR VIVA MARIA | GIOVANI | 1° ECC |
INT. ROMA | 29 Novembre 2015 | WILLIAM BILL | GIOVANI | 1° ECC |
INT. ROMA | 28 Novembre 2015 | DE GIULIANI CLAUDIO | GIOVANI | 1° M.BUONO |
RADUNO ROMA | 28 Novembre 2015 | NATALETTI VALERIO | GIOVANI | 1° ECC |
INT. ROMA | 27 Novembre 2015 | ASNAGHI FERDINANDO | GIOVANI | 1° ECC |
INT. GENOVA | 15 Novembre 2015 | EL BAROUDI EB DELLAHIM | GIOVANI | 2° ECC |
INT. GENOVA | 14 Novembre 2015 | ASNAGHI FERDINANDO | GIOVANI | 2° ECC |
